Подбор размера

Таблица для подбора крепежа «УЗЕЛ СИЛА» в зависимости от высоты детали стенового комплекта.

Высота деталиСброс
Высота Детали (мм) Узел Сила Глубина засверливания (мм)
115 8х200 60
120 8х200 65
125 8х200 70
130 8х200 75
135 8х200 80
140 8х240 65
145 8х240 70
150 8х240 75
155 8х240 80
160 8х240 85
165 8х240 90
170 8х240 95
175 8х240 100
180 8х240 105
185 8х240 110
190 8х240 115
195 8х240 120
200 8х240 125
210 8х240 130
215 8х240 135
220 8х240 140
225 10х280 105
230 10х280 110
235 10х280 115
240 10х280 120
245 10х280 125
250 10х280 130
255 10х280 135
260 10х280 140
265 10х280 145
270 10х280 150
275 10х280 155
280 10х280 160
285 10х280 165
290 10х280 170
295 10х280 175
300 10х280 180
310 10х280 190
315 10х280 195
320 10х280 200
325 10х280 210
330 10х280 215
335 10х280 220
340 10х280 225
345 10х280 230
350 10х280 235
355 10х280 240
360 10х280 245
365 10х280 250
370 10х280 255
375 10х280 260
Меню